Saltar al contenido
🇬🇹 GUATEMALA ✦ ASESORÍA INMOBILIARIA INDEPENDIENTE ✦ VENTA · RENTA · PROPIETARIOS · COMPRADORES ✦ DEMO007 ✦
MATEO ARRIAGA · PERFIL DEMOSTRATIVOEl software importa.
El software importa.
El criterio, todavía más.
Herramientas de muestra agrupadas por especialidad y vinculadas a las habilidades activas.
32 herramientas visibles
| Herramienta | Categoría | Uso de ejemplo | Nivel de muestra | Habilidad asociada |
|---|---|---|---|---|
| HubSpot CRM | CRM | Etapas, contactos y seguimiento | Avanzado | CRM y seguimiento |
| Zoho CRM | CRM | Tareas y oportunidades | Avanzado | CRM y seguimiento |
| Pipedrive | CRM | Pipeline comercial | Intermedio | CRM y seguimiento |
| Microsoft Excel | Ofimática | Tablas comparativas y seguimiento | Avanzado | Ofimática |
| Google Sheets | Ofimática | Información colaborativa | Avanzado | Ofimática |
| Microsoft Word | Ofimática | Fichas y documentos de trabajo | Avanzado | Ofimática |
| Microsoft PowerPoint | Ofimática | Presentaciones para propietarios | Avanzado | Ofimática |
| Google Drive | Documentación | Carpetas y permisos de trabajo | Avanzado | Coordinación documental |
| Adobe Acrobat | Documentación | Revisión y organización de PDF | Intermedio | Coordinación documental |
| Dropbox | Documentación | Archivos compartidos | Intermedio | Coordinación documental |
| Adobe Lightroom | Fotografía | Edición de luz y color | Avanzado | Fotografía inmobiliaria |
| Adobe Photoshop | Fotografía | Ajustes de imagen con integridad descriptiva | Intermedio | Fotografía inmobiliaria |
| Canva | Diseño comercial | Fichas y piezas publicitarias | Avanzado | Publicidad inmobiliaria |
| CapCut | Video | Recorridos y subtítulos | Avanzado | Video y recorridos |
| Adobe Premiere Pro | Video | Edición de recorridos | Intermedio | Video y recorridos |
| Matterport | Recorridos | Organización de experiencias de recorrido | Intermedio | Video y recorridos |
| SketchUp | Presentación espacial | Escenarios visuales de presentación | Intermedio | Home staging editorial |
| Floorplanner | Presentación espacial | Distribuciones conceptuales | Intermedio | Home staging editorial |
| Meta Business Suite | Marketing | Publicación y bandeja | Avanzado | Publicidad inmobiliaria |
| Meta Ads Manager | Publicidad | Campañas de propiedades | Intermedio | Publicidad inmobiliaria |
| Google Ads | Publicidad | Campañas de búsqueda | Intermedio | Publicidad inmobiliaria |
| Google Analytics 4 | Analítica | Eventos y tráfico de referencia | Intermedio | Reportes a propietarios |
| Looker Studio | Analítica | Reportes de comercialización | Avanzado | Reportes a propietarios |
| Google Search Console | Analítica | Rendimiento de búsqueda | Intermedio | Reportes a propietarios |
| Notion | Productividad | Información y checklists | Avanzado | Gestión de proyectos |
| Trello | Productividad | Etapas de publicación | Avanzado | Gestión de proyectos |
| Calendly | Coordinación | Organización de horarios | Intermedio | Gestión de proyectos |
| Zoom | Coordinación | Reuniones remotas | Avanzado | Atención multilingüe |
| Google Earth | Mapas | Referencias visuales del entorno | Intermedio | Lectura de mapas |
| QGIS | Mapas | Capas y lectura espacial de ejemplo | Intermedio | Lectura de mapas |
| Google Maps | Mapas | Referencias de acceso y entorno | Avanzado | Lectura de mapas |
| WordPress | Publicación | Fichas y páginas de inmuebles | Avanzado | Comercialización de venta |
No hay herramientas que coincidan con la selección.
Los nombres de software pertenecen a sus respectivos titulares. No existe patrocinio, afiliación ni integración automática. Los niveles describen un personaje ficticio.